01
獨有 Three Light System
F57 及 F90 系列是唯一配備智能提示的商用空氣清淨機:它會告訴你何時需要清洗、何時出現問題,以及何時正在運作。
集塵板在使用中必然積聚塵埃,定期清洗才能維持最佳效率。選配的清洗提示燈會在集塵板需要清洗時亮起,讓保養變得簡單而準時。
Commercial Grade “Super Cells”
近距離觀察,可以看到密集排列的集塵板——塵埃粒子在此被收集。使用一段時間後,只需徹底清洗即可恢復捕集能力,無需頻繁更換濾材。


02
型號規格
| 規格 | F57A | F57B | F90A | F90B | F92C |
|---|---|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 天花吊掛 | 天花吊掛 | 天花吊掛 | 天花 / 掛牆 | 天花 / 掛牆 |
| 風速 | 低 / 中 / 高 | 低 / 中 / 高 | 低 / 中 / 高 | 5 檔 | 低 / 中 / 高 |
| 風量 (m³/h) | 1,080 / 1,260 / 1,500 | 420 / 660 / 780 | 1,380 / 1,740 / 2,100 | 400 / 550 / 750 / 900 / 1,000 | 250 / 330 / 500 |
| 淨化效率 | 高達 95% | 高達 95% | 高達 95% | 高達 95% | 高達 95% |
| 適用面積 (呎²) | 600–990 sq.ft | 300–520 sq.ft | 850–1,300 sq.ft | 400–670 sq.ft | 200–330 sq.ft |
| 功率 | 315W | 275W | 270W | 115W | 140W |
| 尺寸 (mm, 長×闊×高) | 1,168 × 559 × 343 | 559 × 559 × 343 | 743 × 743 × 342 | 489 × 324 × 743 | 610 × 185 × 565 |
| 重量 | 37.6 kg | 24.5 kg | 29.5 kg | 19 kg | 13 kg |
| 顏色 | 白色 | 白色 | 黃白色 / 黑色木紋 | 白色 / 黑色 | 黃白色 |
| 認證 | UL & ASHRAE 52-76 | UL & ASHRAE 52-76 | UL & ASHRAE 52-76 | CE | CE |
全部型號均可加配活性碳濾網,靜電集塵電壓 8,150V d.c.。
| 規格 | F50F | F52G | F58G |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 管道安裝 | 風機盤管 | 管道安裝 |
| 風量 (m³/h) | 1,700 – 3,400 | 1,700 | 3,400 |
| 淨化效率 | 高達 95% | 高達 95% | 高達 95% |
| 功率 | 36W | 36W | 36W |
| 尺寸 (mm, 長×闊×高) | 406 × 508 – 508 × 635 | 600 × 600 × 162 | 670 × 171 × 610 |
| 重量 | 11.6 – 33 kg | 14 kg | 17 kg |
| 顏色 | 銀色 | 白色 | 白色 |
| 認證 | UL & ASHRAE 52-76 | UL & ASHRAE 52-76 | UL & ASHRAE 52-76 |
| 型號 | UV 100A 2008 |
|---|---|
| 單次殺滅率 | 75% |
| 表面霉菌減少 | 99.9% |
| 燈管長度 | 379 mm |
| 燈管功率 | 36W |
| 電氣規格 | 240V, 0.35A, 60Hz |
03
選配配件

Super Cells 電子集塵板,可重複清洗使用

活性碳濾網:數以百萬計微孔,吸附異味

UV 殺菌燈:盤管照射,表面霉菌減少 99.9%

F50F 管道式,適合中央空調系統