首頁/把濕度,控制在舒適的水平
除濕系統 · DEHUMIDIFICATION
把濕度,控制在舒適的水平
過高的濕度帶來霉菌、異味、木作變形與油漆剝落。TrueDRY 全屋除濕系統,以除濕、通風、過濾三合一設計守護室內環境。
01
DR90 通風除濕系統
Honeywell TrueDRY 全屋除濕機以製冷與內部氣流循環,將進入的空氣冷卻至露點以下,凝結的水份經排水管帶走,乾爽空氣則送回室內。
DR90 另設獨立通風控制:強力風機可在不除濕時引入室外新鮮空氣,配備 6 吋電動風閘,按需要開合。
- 除濕量高達 90 pints/day(80°F, 60%RH);
- Energy Star 認證,高效節能;
- 電泳塗層處理盤管,減低腐蝕與冷媒洩漏;
- 頂部或側面管道排風,運作寧靜;
- 標準 MERV-11 空氣過濾。
| 產品編號 | DR90A2000 |
|---|---|
| 風機 | 262 CFM @ 0.0 in. WG / 106 CFM @ 0.6 in. WG |
| 電壓 | 220VAC, 60Hz |
| 電流 | 5.9A |
| 能效 | 2.9 L (6.1 pints) per kWh |
| 冷媒 | R-410A |
| 除濕量 | 54 pints/day (60°F, 60%RH) · 73 pints/day (70°F, 60%RH) · 90 pints/day (80°F, 60%RH) |
| 適用面積 | up to 2,800 sq.ft |
| 風管連接 | 6 in. supply inlet · 10 in. round inlet · 10 in. round outlet |
| 過濾效率 | MERV-11 |
| 尺寸 | W 14-3/8 in. × H 19-3/8 in. × L 25-13/16 in. (without collars) |
| 重量 | 82 lbs (37.2 kg) |
| 認證 | ETL listed · Energy Star · conforms to UL Std. 474 |
02
DR55-AP 及其他型號
| 產品編號 | DR55-AP |
|---|---|
| 風機 | 160 CFM @ 0.0 in. WG / 160 CFM @ 0.6 in. WG |
| 電壓 | 120VAC, 60Hz |
| 電流 | 2.1A |
| 能效 | 2.4 L (5.1 pints) per kWh |
| 冷媒 | R-410A |
| 除濕量 | 20 pints/day (60°F, 60%RH) · 40 pints/day (70°F, 60%RH) · 55 pints/day (80°F, 60%RH) |
| 適用面積 | 1,800 sq.ft |
| 風管連接 | 8 in. round inlet · 8 in. round outlet |
| 過濾效率 | MERV-11 |
| 尺寸 | W 12 in. × H 12 in. × L 28-1/2 in. |
| 重量 | 55 lbs (25 kg) |

